Panorama Eleitoral do Amapá em 2026
No Amapá, as eleições de 2026 estão se aproximando e a expectativa é alta em relação aos candidatos a deputado federal. Com um número considerável de concorrentes neste pleito, os eleitores terão várias opções para escolher seus representantes.
Quantidade de Eleitores e Vagas Disponíveis
O estado conta com 577.534 eleitores registrados, todos prontos para exercer seu direito de voto nas próximas eleições. Para o cargo de deputado federal, estarão disponíveis 8 vagas na Câmara dos Deputados, em Brasília, o que acentua a concorrência entre os candidatos. Cada eleitor poderá votar em apenas um candidato para este cargo.
Perfil dos Candidatos a Deputado Federal
A lista de candidatos a deputado federal no Amapá é diversificada, contendo um total de 91 candidatos que buscam conquistar a confiança do eleitorado. Dentre estes, encontram-se figuras já conhecidas na política, bem como novatos, que trazem novas ideias e propostas. Essa rivalidade promete movimentar o cenário político da região, abrangendo partidos de diferentes orientações políticas e propostas variadas.

Análise dos Principais Candidatos
Embora todos os 91 candidatos tenham suas peculiaridades, alguns nomes se destacam por conta de sua experiência e relacionamentos políticos. Uma análise criteriosa deve incluir o histórico político dos candidatos, suas propostas e a forma como se conectam com o eleitorado. Candidatos que já ocupam cargos públicos tendem a ter vantagens, devido ao reconhecimento e à experiência, mas é essencial avaliar também aqueles que prometem renovação e mudanças significativas.
Partidos e Coligações em Ação
Os partidos desempenham um papel essencial na configuração do cenário eleitoral, e no Amapá não é diferente. Entre os partidos presentes, estão o MDB, PSD, PL, PP, PSOL, entre outros. As coligações também serão relevantes para o sucesso dos candidatos, uma vez que a união de forças pode resultar em uma campanha mais robusta e com maior alcance. Cada partido tem suas características e ideologias, o que proporciona uma gama de opções para os eleitores se identificarem.
Votação: Como Funciona no Amapá
A votação no Amapá ocorrerá no dia 4 de outubro de 2026, das 8h às 17h, horário de Brasília. Para os eleitores, será fundamental conhecer o local de votação e os documentos necessários para garantir um processo eleitoral tranquilo. A escolha do candidato deve ser feita com cautela, já que cada voto pode ter um impacto significativo nas políticas da região nos próximos anos.
Importância da Escolha do Deputado
A escolha do deputado federal é um ato de responsabilidade cívica que pode influenciar diretamente as decisões políticas que afetam a vida dos cidadãos. Os deputados representam os interesses do estado no Congresso Nacional, importante informar-se sobre as propostas e experiências dos candidatos para tomar uma decisão consciente. O deputado federal tem a missão de legislar, e suas escolhas podem impactar questões fundamentais como saúde, educação e infraestrutura.
Desafios Enfrentados pelos Candidatos
Os candidatos enfrentam diversos desafios em suas campanhas, incluindo financiações, a necessidade de estabelecer uma boa conexão com o eleitorado e lidar com a concorrência intensa. Além disso, muitos candidatos têm que superar a desconfiança do eleitor, que em muitos casos se sente desconectado da política. Diante dessas dificuldades, oferecer uma proposta clara e acessível é fundamental para atrair a atenção do eleitor.
Quando será a Votação?
A votação para as eleições de 2026 no Amapá acontecerá no dia 4 de outubro. O eleitor deve se preparar com antecedência, consultando seu local de votação e preparando a documentação necessária para confirmar seu voto. É uma oportunidade significativa para que a população participe ativamente do processo democrático, exercendo seu direito ao voto.
Expectativas para o Resultado das Eleições
As expectativas em relação ao resultado das eleições são altas. A escolha dos novos deputados federais pode afetar diretamente a condução de políticas publicas no estado. A população espera que os eleitos estejam comprometidos em trabalhar em prol das demandas e necessidades da sociedade amapaense. Essa eleição pode também ser um divisor de águas, mostrando uma possível mudança no panorama político local.
Lista Atualizada dos Candidatos
A seguir, apresentamos a lista de candidatos definidos até o momento com os respectivos partidos, números de urna e situações de suas candidaturas:
| Nome na urna | Partido | Número na urna | Situação da candidatura |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE AZEVEDO | PODE | 2055 | Deferido |
| ALINE GURGEL | UNIÃO | 4410 | Deferido |
| ALINNE MADEIREIRO | MDB | 1522 | Deferido |
| ANDRE ABDON | PP | 1111 | Deferido |
| ANDREW COSTA | PSOL | 5050 | Deferido |
| AUGUSTO AGUIAR | PSD | 5510 | Indeferido |
| BENA ROCHA | PP | 1112 | Deferido |
| BETH GARCIA | NOVO | 3065 | Deferido |
| BIA DA ZILMA | PL | 2255 | Deferido |
| BRUNO BORGES | MISSÃO | 1415 | Deferido |
| CAETANO BENTES | PL | 2280 | Deferido |
| CAMILO CAPIBERIBE | PT | 1340 | Deferido |
| CAPITÃO N MIRANDA | PV | 4390 | Indeferido |
| CARMINA RODRIGUES | DC | 2722 | Deferido |
| CONSELHEIRA HUELMA MEDEIROS | PL | 2211 | Deferido |
| CORONEL PALMIRA | PL | 2220 | Deferido |
| CRIS NUNES | REDE | 1818 | Deferido |
| CRISTIANO FURLAN | UNIÃO | 4400 | Deferido |
| DALDEIA | MDB | 1526 | Deferido |
| DILSON BORGES | PSD | 5515 | Deferido |
| DORINALDO MALAFAIA | PDT | 1222 | Deferido |
| DR. BRASIL | PSD | 5555 | Indeferido |
| DR. VINICIUS REIS | PODE | 2023 | Deferido |
| DRA. ERICA | PODE | 2000 | Deferido |
| DUDÃO COSTA | PCDOB | 6522 | Deferido |
| EDILEUZA RODRIGUES | NOVO | 3099 | Deferido |
| ELIADA SANTOS | DC | 2770 | Deferido |
| ELIAS REAL DO MENINO JESUS | PL | 2223 | Deferido |
| ELIELTON SILVA | PCO | 2929 | Deferido |
| ELIZAURA DA ANÁPOLIS | MDB | 1555 | Deferido |
| FÁTIMA PELAES | UNIÃO | 4478 | Deferido |
| FELIPE SHOW | UNIÃO | 4480 | Deferido |
| FRANCISCA FAVACHO | MDB | 1515 | Deferido |
| GEORGE | NOVO | 3012 | Aguardando julgamento |
| GESIEL OLIVEIRA | PL | 2277 | Deferido |
| GUARACY | MDB | 1522 | Renúncia |
| HELDER | MDB | 1511 | Deferido |
| IRANEI LOPES | NOVO | 3030 | Deferido |
| IRMÃ MARIA | MDB | 1599 | Deferido |
| ISABEL NOGUEIRA | PDT | 1213 | Deferido |
| ISRAEL DOS SANTOS | MISSÃO | 1400 | Deferido |
| IVONE CHAGAS | PV | 4343 | Deferido |
| JAWARUWA WAJÃPI | REDE | 1834 | Deferido |
| JEOVÁ SÁ | DC | 2772 | Deferido |
| JESUS PONTES | PDT | 1234 | Deferido |
| JOEL CAVALCANTE | PODE | 2022 | Deferido |
| JORGE SOUZA | PL | 2212 | Deferido |
| JOSENILDO | PDT | 1212 | Deferido |
| KAMILLE ALMEIDA | PODE | 2030 | Deferido |
| KASSYO RAMOS | PODE | 2026 | Deferido |
| KELLY DANTAS | PSD | 5555 | Deferido |
| KLEBER KARIPUNA | PDT | 1200 | Deferido |
| LAU CAUSA ANIMAL | PDT | 1215 | Deferido |
| LEDA SADALA | PSD | 5577 | Deferido |
| LUCAS ABRAHAO | PV | 4321 | Deferido |
| LUCAS DA GAZETA | MDB | 1516 | Deferido |
| LUISÃO | NOVO | 3088 | Deferido |
| LUIZ ALEX | PSD | 5544 | Deferido |
| LUIZ CARLOS | UNIÃO | 4456 | Deferido |
| LUY RICARDO | MISSÃO | 1414 | Deferido |
| MARCIA NERY | MISSÃO | 1420 | Deferido |
| MARCIO SERRÃO | UNIÃO | 4444 | Deferido |
| MARIA ORLANDA | MDB | 1545 | Deferido |
| MAYLA CARVALHO | PODE | 2010 | Deferido |
| MEIRE SALVIANO | MISSÃO | 1401 | Deferido |
| NANDA | PSD | 5500 | Deferido |
| PASTOR SOLANGELO | PDT | 1233 | Deferido |
| PAULO LEMOS | PT | 1350 | Deferido |
| PIMPOLHO | DC | 2777 | Deferido |
| PR. DIDIO | PSD | 5522 | Aguardando julgamento |
| PROF. GIL BARBOSA | PSOL | 5080 | Deferido |
| PROFESSORA GORETH | PODE | 2027 | Deferido |
| PROFESSORA IVANÉIA | PT | 1313 | Deferido |
| PROFESSORA KATIA PAULINO | PDT | 1220 | Deferido |
| PROFESSORA MARCIVÂNIA | PCDOB | 6565 | Deferido |
| PROFESSORA RILANY SILVA | NOVO | 3026 | Deferido |
| PROFESSORA VIVIAN | PCDOB | 6556 | Deferido |
| RAMONA MATARAZZO | PSOL | 5013 | Deferido |
| RELSON CARDOSO | PSD | 5533 | Deferido |
| ROBSON GUALBERTO | DC | 2727 | Deferido |
| RÔMULO MONTEIRO | MDB | 1580 | Deferido |
| SANDRA LACERDA | PODE | 2020 | Deferido |
| SHIRLEY AMARAL | DC | 2719 | Deferido |
| SIULAN BACELAR | DC | 2707 | Indeferido |
| TENENTE CORONEL MARQUES | PL | 2225 | Deferido |
| TIA LU | PSD | 5512 | Deferido |
| VASTI BARBOSA | PCO | 2999 | Deferido |
| VICO NEGRÃO | DC | 2788 | Renúncia |
| VINICIUS GURGEL | PL | 2222 | Deferido |
| WELTON BARREIROS | PDT | 1210 | Deferido |
| WILGUER CARVALHO | DC | 2700 | Deferido |
Essas informações refletem a situação de candidaturas conforme os dados mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O cenário pode sofrer alterações até o dia da votação, com possíveis decisões sobre candidaturas.


